产品介绍
**超低氮燃气锅炉采用卧式三回程湿背式结构,大波纹炉胆及螺纹烟管技术,配置**一线品牌燃烧机及阀组,自主研发高匹配度PLC控制系统,多重联锁保护功能,**保护设备运行****。
**推出烟气再循环(FGR)低氮燃烧技术,将锅炉尾部约10%~30%的烟气(温度约170℃),经不锈钢烟气管道吸入到燃烧机进风口,混入助燃空气后进入炉膛。从而降低燃烧区域的温度,同时降低燃烧区域氧的浓度,**终降低热力型NOx的生成量,达到锅炉尾部烟气中的氮氧化物排放低于30mg/m3。
低氮燃气锅炉优势:
环保:实测NOX**低排放量为20mg/m3,符合****严环保标准 ;
节能:实测1吨蒸汽耗气量<60m3,远低于行业数据;
已达成合作项目超5000例,可实地考察 !
**实力:A级锅炉制造企业,60多年生产经验,86个出口**,200多名公司职工,600多台专业设备,5000余吨生产力,100,000平方米生产基地。
产品参数
锅炉型号 | WNS0.5-1.0-Y/Q | WNS1-1.0-Y/Q | WNS2-1.25-Y/Q | WNS3-1.25-Y/Q | WNS4-1.25-Y/Q | WNS6-1.25-Y/Q | WNS8-1.25-Y/Q | WNS10-1.25-Y/Q | WNS15-1.25-Y/Q | WNS20-1.25-Y/Q | |
额定蒸发量 | T/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
额定蒸汽压力 | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度 | ℃ | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
设计热效率 | % | 94-99 | |||||||||
氮氧化物排放 | mg/m3 | <30 | |||||||||
排烟温度 | ℃ | <60 | |||||||||
燃料消耗量 | Nm3/h | 37.7 | 75.1 | 146.8 | 220.1 | 295.4 | 441.2 | 591.3 | 733.8 | 1027.7 | 1466.8 |
**大件运输尺寸 | mm | 3000×1500×1810 | 3450×1930×2370 | 3930×2380×2701 | 4124×2332×2757 | 4680×2435×2870 | 5832×2773×3120 | 6519×2736×3139 | 7000×3110×3745 | 7550×3336×3575 | 8200×3650×4100 |
**大件运输重量 | t | 3.5 | 5.4 | 8.0 | 10.7 | 11.6 | 15.5 | 18.3 | 26 | 30.5 | 45.5 |
说明:1、可根据各地排烟温度和NOx排放要求,提供专门方案;2、**产品在不断创新和改进中,上述参数可能会发生变化,**终数据以图纸为准。 |
版权所有:河南省威科热能设备有限公司 地址:河南省周口市太康县张集乡工业区(311国道旁) 豫ICP备2023029154号-1