详细说明:
WNS卧式燃油气承压热水锅炉是全自动燃油气卧式内燃三回程火管锅炉,采用低位、对称布置燃烧室,本体上管子与锅筒及管板连接均采用焊接形式。前烟箱采用快开结构,回火室后部装有防爆、检查于一体的防爆门,锅筒下部设两个头孔和清灰孔,便于检测、维修和清理。WNS卧式燃...
(1)真空热水机组始终在负压状态下(正常工作温度低于90℃,真空度低于-30KPa),不存在膨胀、爆炸、破裂的危险。
(2)一机多用,一台锅炉可以设计多个换热器,可以提供取暖、生活热水、泳池加热等。
(3)****,可放在地下室以及楼顶,**有关部门不限制,免报批手续。
(4)无结垢、腐蚀(换热器不锈钢设计)等现象,设计使用寿命在20年以上。
(5)锅炉与换热器的一体化设计,节省空间,大大减少了占地面积。
(6)全自动控制系统,高度的自动化,无需专人值守。
(7)进口燃烧器,**燃烧,噪音、废气排放极低。
(8)**节能、运行成本低,热效率可达96%。
(9)主要用于民用,如酒店、住宅、办公楼、洗浴中心、学校、商城等。
技术参数:
项目 | ZWNS0.35 | ZWNS0.5 | ZWNS0.7 | ZWNS1.05 | ZWNS1.4 | ZWNS1.75 | ZWNS2.1 | ZWNS2.8 | ZWNS3.5 | ZWNS4.2 | |
-85/60-q | |||||||||||
额定功率 | MW | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
额定工作压力 | MPa | -0.02 | |||||||||
换热器工作压力 | MPa | ≤2.5 | |||||||||
额定出水温度 | ℃ | 85 | |||||||||
额定回水温度 | ℃ | 60 | |||||||||
热效率 | % | ≥96 | |||||||||
水容积 | L | 1340 | 2000 | 2600 | 3250 | 3950 | 4920 | 5950 | 7430 | 8520 | 9560 |
进出水口 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
排污 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
轻油 | Kg/h | 32.4 | 43.2 | 64.7 | 97.1 | 129.5 | 162 | 194.2 | 259 | 324 | 389 |
天然气 | Nlm3/h | 36.8 | 49 | 73.5 | 110.3 | 147 | 183.6 | 220.6 | 294.1 | 368 | 441.2 |
城市煤气 | Nlm3/h | 83.4 | 111.1 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 666.7 | 833 | 1000 |
长 | mm | 3050 | 3300 | 3550 | 4100 | 4200 | 4500 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 |
宽 | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2450 | 2400 |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2450 | 2650 | 2820 | 2820 |
重量 | Kg | 2400 | 2550 | 3350 | 4600 | 5950 | 6700 | 7900 | 10500 | 14000 | 15500 |
版权所有:河南省威科热能设备有限公司 地址:河南省周口市太康县张集乡工业区(311国道旁) 豫ICP备2023029154号-1